Hybrid home page
Hybrid home page Hybrid
About Hybrid
Hybrid Products
Hybrid Library
Hybrid Links
Contact Hybrid
Hybrid

Leistungsvorgaben

Mastleistung Hybrid - XL Hähne
  Druckversion
              Tageszunahme Futter Futterverwertung
Alter Gewicht Kum. Woche Kum. Tag Kum. Woche
Tage Wochen Kg Gramm Gramm Kg Gramm
7 1 0.17 24 24 0.18 26 1.06 1.06
14 2 0.36 26 27 0.42 34 1.17 1.26
21 3 0.77 37 59 0.96 77 1.25 1.32
28 4 1.36 49 84 1.76 114 1.29 1.36
35 5 2.14 61 111 2.87 159 1.34 1.42
42 6 3.08 73 134 4.29 203 1.39 1.51
49 7 4.12 84 149 5.99 243 1.45 1.63
56 8 5.28 94 166 7.93 277 1.50 1.67
63 9 6.49 103 173 10.21 326 1.57 1.88
70 10 7.75 111 180 12.73 360 1.64 2.00
77 11 9.05 118 186 15.51 397 1.71 2.14
84 12 10.39 124 191 18.61 443 1.79 2.31
91 13 11.76 129 196 22.09 497 1.88 2.54
98 14 13.15 134 199 25.70 516 1.95 2.60
105 15 14.51 138 194 29.45 536 2.03 2.76
112 16 15.87 142 194 33.59 591 2.12 3.04
119 17 17.19 144 189 37.92 619 2.21 3.28
126 18 18.48 147 184 42.33 630 2.29 3.42
133 19 19.73 148 179 46.89 651 2.38 3.65
140 20 20.91 149 169 51.49 657 2.46 3.90
147 21 22.06 150 164 56.46 710 2.56 4.32
154 22 23.14 150 154 61.44 711 2.66 4.61
 
Mastleistung Hybrid - XL Hennen
  Druckversion
                     Tageszunahme Futter Futterverwertung
Alter Gewicht Kum. Woche Kum. Tag Kum. Woche
Tage Wochen Kg Gramm Gramm Kg Gramm
7 1 0.16 23 23 0.19 27 1.19 1.19
14 2 0.35 25 27 0.43 34 1.23 1.26
21 3 0.71 34 51 0.91 69 1.28 1.33
28 4 1.22 44 73 1.62 101 1.33 1.39
35 5 1.79 51 81 2.52 129 1.41 1.58
42 6 2.48 59 99 3.67 164 1.48 1.67
49 7 3.28 67 114 5.05 197 1.54 1.73
56 8 4.15 74 124 6.68 233 1.61 1.87
63 9 5.08 81 133 8.53 264 1.68 1.99
70 10 6.00 86 131 10.56 290 1.76 2.21
77 11 6.93 90 133 12.82 323 1.85 2.43
84 12 7.81 93 126 15.14 331 1.94 2.64
91 13 8.67 95 123 17.58 349 2.03 2.84
98 14 9.47 97 114 20.02 349 2.11 3.05
105 15 10.21 97 106 22.49 353 2.20 3.34
112 16 10.88 97 96 24.93 349 2.29 3.64
119 17 11.49 97 87 27.36 347 2.38 3.98
126 18 12.00 95 73 29.80 349 2.48 4.78
133 19 12.49 94 70 32.25 350 2.58 5.00
140 20 12.96 93 67 34.71 351 2.68 5.23

Diese Vorgaben sind basiert auf Leistungsdaten wobei Rechnung gehalten wurde mit minimale Verluste und Fütterung entsprechend Hybrid's Ernährungsvorgaben. Leistungsdaten werden beeinflusst durch Futterprogramm, Betriebs-umstände, Gesundheit und Besatzdichte. Hybrid Turkeys, 650 Riverbend Drive, Suite C, Kitchener, Ontario, Canda N2K 3S2 tel: 519-5782740 fax: 519-578-1870 www.hybridturkeys.com

Druckversion

 

EUROTIER 2010
November 16-19, 2010
 
VIV EUROPE 2010
Utrecht, The Netherlands
April 20-22, 2010

 
 
Designed by MFX Partners