Nährstoffempfehlungen​

Nachstehend finden Sie Hybrid’s Nährstoffempfehlungen in Abhängigkeit vom Alter. Die Angaben sind als Empfehlung zu verstehen und spiegeln nicht zwangsläufig alle rechtlichen Vorgaben in den einzelnen Regionen der Erde wieder. Achten Sie daher bei der Verwendung immer auf Vorgaben des nationalen Futtermittelrechts. Die Leistung hängt sowohl von der Futterqualität als auch von der korrekten Nährstoffbewertung der verwendeten Rohkomponenten ab. Jahreszeitliche, klimatische und andere Faktoren können ebenfalls die Leistung beeinflussen.

Beispiel Nährstoffempfehlungen für Hähne, 6 Phasen

Alter​ 0-4 Wochen​ 4-6 Wochen​ 6-9 Wochen​ 9-12 Wochen​ 12-16 Wochen​ 16-22 Wochen​
ME (kcal/kg)​ 2850​ 2950​ 3050​ 3125​ 3200​ 3250​
Rohprotein %​ 27.5​ 26​ 23.5​ 21​ 18.3​ 16.6​
Lysin (verfügbar) %​ 1.62​ 1.49​ 1.39​ 1.22​ 0.99​ 0.82​
Arginin (verfügbar) %​ 1.64​ 1.50​ 1.40​ 1.23​ 1.00​ 0.83​
Methionin (verfügbar) %​ 0.65​ 0.60​ 0.56​ 0.49​ 0.42​ 0.35​
Methionin+Cystein (verfügbar) %​ 1.05​ 0.97​ 0.90​ 0.79​ 0.68​ 0.61​
Threonin (verfügbar) %​ 0.96​ 0.88​ 0.83​ 0.73​ 0.59​ 0.52​
Tryptophan (verfügbar) %​ 0.27​ 0.25​ 0.22​ 0.20​ 0.15​ 0.12​
Valin (verfügbar) %​ 1.12​ 1.03​ 0.97​ 0.85​ 0.70​ 0.62​
Isoleucin (verfügbar) %​ 1.00​ 0.92​ 0.86​ 0.76​ 0.61​ 0.51​

Laden Sie sich unseren Rechner zur Rationsgestaltung herunter (6 und 8 Phasen-Futter)