Recommandations nutritionnelles

Vous trouverez ci-dessous les recommandations nutritionnelles d'Hybrid pour les sujets commerciaux par tranche âge. Les informations contenues ici ne constituent qu'une ligne directrice et peuvent ne pas refléter la réglementation actuelle en matière d'alimentation animale dans toutes les régions géographiques. Veuillez consulter les réglementations locales lorsque vous envisagez de les appliquer. La performance dépend de la qualité de l’aliment et d’une évaluation adaptée des nutriments dans les ingrédients utilisés. La saisonnalité, les conditions météorologiques et d'autres facteurs peuvent également affecter les performances.

Exemple de recommandations nutritionnelles pour un mâle, programme en 6 phases

Âge 0-4 semaines 4-6 semaines 6-9 semaines 9-12 semaines 12-16 semaines 16-22 semaines
Énergie Métabolisable (kcal/kg) 2850 2950 3050 3125 3200 3250
Protéine brute % 27,5 26 23,5 21 18,3 16,6
Lysine disponible % 1,62 1,49 1,39 1,22 0,99 0,82
Arginine disponible % 1,64 1,50 1,40 1,23 1,00 0,83
Méthionine disponible % 0,65 0,60 0,56 0,49 0,42 0,35
Méthionine+cystine disponible % 1,05 0,97 0,90 0,79 0,68 0,61
Thréonine disponible % 0,96 0,88 0,83 0,73 0,59 0,52
Tryptophane disponible % 0,27 0,25 0,22 0,20 0,15 0,12
Valine disponible % 1,12 1,03 0,97 0,85 0,70 0,62
Isoleucine disponible % 1,00 0,92 0,86 0,76 0,61 0,51

Téléchargez notre calculateur de recommandations nutritionnelles (programmes en 6 et 8 phases)