Wytyczne dotyczące żywienia

Poniżej podano zalecenia Hybrid dotyczące substancji odżywczych według wieku. Informacje tu zawarte stanowią jedynie zalecenia i mogą nie odzwierciedlać obecnych regulacji paszowych we wszystkich regionach geograficznych. Rozważając ich zastosowanie, proszę zapoznać się z miejscowymi regulacjami paszowymi. Wydajność zależy od jakości paszy i właściwej oceny substancji odżywczych w wykorzystanych składnikach. Wydajność może zależeć od sezonowości, pogody i innych czynników.

Przykład zaleceń dotyczących substancji odżywczych dla samca, dieta 6-fazowa

Wiek 0-4 tygodni 4-6 tygodni 6-9 tygodni 9-12 tygodni 12-16 tygodni Wiek
Energia metaboliczna (kcal/kg) 2850 2950 3050 3125 3200 Energia metaboliczna (kcal/kg)
Białko surowe % 27,5 26 23,5 21 18,3 Białko surowe %
Lizyna przyswajalna % 1,62 1,49 1,39 1,22 0,99 Lizyna przyswajalna %
Arginina przyswajalna % 1,64 1,50 1,40 1,23 1,00 Arginina przyswajalna %
Metionina przyswajalna % 0,65 0,60 0,56 0,49 0,42 Metionina
przyswajalna %
Metionina+cysteina przyswajalna % 1,05 0,97 0,90 0,79 0,68 Metionina+cysteina
przyswajalna %
Treonina przyswajalna % 0,96 0,88 0,83 0,73 0,59 Treonina przyswajalna %
Tryptofan przyswajalny % 0,27 0,25 0,22 0,20 0,15 Tryptofan przyswajalny %
Walina przyswajalna % 1,12 1,03 0,97 0,85 0,70 Walina przyswajalna %
Izoleucyna przyswajalna % 1,00 0,92 0,86 0,76 0,61 Izoleucyna przyswajalna %

Pobierz kalkulator z pełnymi zaleceniami dotyczącymi żywienia (diety 6- i 8-fazowe)