Recommandations en consommation d’eau

Pour que les dindes puissent manger et se développer pleinement, elles doivent boire régulièrement. Relever la consommation quotidienne d'eau de vos oiseaux vous aidera à gérer la santé des dindes pendant leur croissance. Si vous constatez que la consommation d'eau a fortement diminué, consultez votre vétérinaire ou votre support technique.

Exemple : Consommation d’eau - Converter

Voici ci-dessous les recommandations de consommation d’eau (en litres) pour la Hybrid Converter. Vous pouvez télécharger les consommations d’eau de nos autres produits en bas de cette page.

Âge en semaines Femelle Mâle Femelle + Mâle
1 0,063 0,070 0,067
2 0,110 0,134 0,122
3 0,162 0,204 0,183
4 0,223 0,276 0,250
5 0,293 0,347 0,320
6 0,371 0,422 0,397
7 0,455 0,510 0,483
8 0,524 0,598 0,561
9 0,580 0,685 0,633
10 0,645 0,765 0,705
11 0,691 0,838 0,765
12 0,724 0,900 0,812
13 0,724 0,952 0,847
14 0,753 0,991 0,872
15 0,760 1,020 0,890
16 0,769 1,038 0,904
17 0,776 1,047 0,912
18 0,778 1,053 0,916

Téléchargez l’ensemble de nos recommandations de consommation d’eau